Περιγραφή
Hinges για HP DV5 Series
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,05 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 7 × 3 × 20 cm |
Quick Comparison
Settings | Hinges για HP DV5 Series remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hinges για HP DV5 Series remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | HG-045 | KEY-024 | KEY-015 | KEY-003 | 77101 | UL-BAT | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 14,50 € | 16,88 € | 15,58 € | 18,02 € | 2,99 € | 19,63 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hinges για HP DV5 Series | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite Pro C650/C660/L650/L670, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για HP Pavilion G3/G4/G6/CQ43, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο Συμβατά Part No.: Συμβατά μοντέλα: | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ Σετ τεσσάρων μεταλλικών τσιμπιδών, διάφορων σχημάτων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν αντιολισθητική λαβή. Περιεχόμενα συσκευασίας | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra _x000D_LI-ION μπαταριά 3.8v | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,05 kg | 0,115 kg | 0,1 kg | 0,095 kg | 0,045 kg | 0,38 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7 × 3 × 20 cm | 36 × 11 × 0,5 cm | 30,5 × 11,5 × 0,5 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 10,5 × 1 × 18 cm | 5,8 × 0,3 × 7 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|