Περιγραφή
GOOBAY καλώδιο USB 2.0 σε USB (F) 93601, copper, 5m, μαύρο
Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο.
-Καλώδιο USB 2.0 male (type A) αρσενικό σε USB 2.0 (type A) θηλυκό
-Κατάλληλο για προέκταση των USB hubs, card readers, navigation devices, cameras ή MP3 players
-Κατάλληλο για συγχρονισμό και φόρτιση
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Connection 1 type: USB 2.0 male (type A)
Connection 2 type: USB 2.0 female (type A)
Output voltage: 5V (DC)
AWG: 30
Cable type: round cable
Inner conductor material: CU (copper)
Number of shieldings: 2x
Material: PVC 35P, PE
μήκος: 5m
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,118 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13,5 × 2 × 14 cm |
Quick Comparison
Settings | GOOBAY καλώδιο USB 2.0 σε USB (F) 93601, copper, 5m, μαύρο remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GOOBAY καλώδιο USB 2.0 σε USB (F) 93601, copper, 5m, μαύρο remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 93601 | HS-28-1 | M8 | M12 | PS4.5-12 | 11513 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,24 € | 8,31 € | 1,02 € | 1,25 € | 14,63 € | 2,80 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GOOBAY καλώδιο USB 2.0 σε USB (F) 93601, copper, 5m, μαύρο Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Καλώδιο USB 2.0 male (type A) αρσενικό σε USB 2.0 (type A) θηλυκό Τεχνικά χαρακτηριστικά | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,118 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 1,38 kg | 0,227 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13,5 × 2 × 14 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 12 × 4 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|