GOOBAY καλώδιο τηλεφώνου 50270, spiral, RJ10 4P4C, CCA, 2m, μαύρο
Manufacturer:
Περιγραφή
GOOBAY καλώδιο τηλεφώνου 50270, spiral, RJ10 4P4C, CCA, 2m, μαύρο
Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο.
-για σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και ακουστικού
-ευέλικτο, χάρη στο επίπεδο, σπειροειδές καλώδιο
-4-pole assigned 4p4c modular plug (plug width: ~7.7mm)
-no defined RJ standard, often also called RJ9, RJ10 or RJ22
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Βύσμα 1: RJ10 αρσενικό (4P4C)
Βύσμα 2: RJ10 αρσενικό (4P4C)
Μήκος καλωδίου: 2m
Υλικό εσωτερικού αγωγού: CCA (copper-clad aluminium)
Χρώμα: μαύρο
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,037 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 1,5 × 8,5 cm |
Quick Comparison
Settings | GOOBAY καλώδιο τηλεφώνου 50270, spiral, RJ10 4P4C, CCA, 2m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GOOBAY καλώδιο τηλεφώνου 50270, spiral, RJ10 4P4C, CCA, 2m, μαύρο remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 50270 | 11510 | PS4.5-12 | PS9-12 | PT-1050 | M8 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,75 € | 1,39 € | 14,63 € | 22,67 € | 83,05 € | 1,02 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GOOBAY καλώδιο τηλεφώνου 50270, spiral, RJ10 4P4C, CCA, 2m, μαύρο Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -για σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και ακουστικού Τεχνικά χαρακτηριστικά | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,037 kg | 0,054 kg | 1,38 kg | 2,39 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 1,5 × 8,5 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|