GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11520, γωνιακό, 1.5m, λευκό
Manufacturer:
Περιγραφή
GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11520, γωνιακό, 1.5m, λευκό
Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο.
-Διπλή θωράκιση του καλωδίου
-Προστασία και στα δύο βύσματα από σκόνη και μηχανικά φορτία χάρη στην πλαστική κατασκευή που ενσωματώνει τα βύσματα
-Επαφές από νίκελ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
σύνδεση: coaxial αρσενικό σε θηλυκό γωνία 90°
υλικό: PVC
μήκος: 1.5m
χρώμα: λευκό
Inner conductor material: CCS
Material cable sheath: PVC
Number of shieldings: 2
Type 1 shielding foil (aluminium),
Type 2, shielding braid (aluminium) 32x
Cable sheath diameter (approx.): 5 mm
inner conductor, core diameter: 0.5
Shielding efficiency: 70 dB
Impedance: 75 Ω
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,055 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 6 × 2 × 14 cm |
Quick Comparison
Settings | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11520, γωνιακό, 1.5m, λευκό remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11520, γωνιακό, 1.5m, λευκό remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 11520 | M8 | 11510 | M9 | PS7-12 | 11514 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,68 € | 1,02 € | 1,39 € | 2,35 € | 17,97 € | 3,27 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11520, γωνιακό, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11514, <70 dB, CCS, 10m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,055 kg | 0,009 kg | 0,054 kg | 0,009 kg | 2,02 kg | 0,305 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 6 × 2 × 14 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | 13 × 3 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|