Περιγραφή
FOXCONN Καλώδιο MD818ZM/A USB σε Lightning, 1m, White
Ποιοτικό καλώδιο κατασκευής Foxconn, με διασφαλισμένη συμβατότητα.
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,022 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 9 × 2 × 6 cm |
Quick Comparison
Settings | FOXCONN Καλώδιο MD818ZM/A USB σε Lightning, 1m, White remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOXCONN Καλώδιο MD818ZM/A USB σε Lightning, 1m, White remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | MD818ZMA | M9 | M8 | M12 | M20 | KR-85 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,39 € | 2,35 € | 1,02 € | 1,25 € | 1,25 € | 12,07 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | FOXCONN Καλώδιο MD818ZM/A USB σε Lightning, 1m, White Ποιοτικό καλώδιο κατασκευής Foxconn, με διασφαλισμένη συμβατότητα. | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Dell laptop, M9, 19.5V, 7.4x5.0mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Sony laptop, M8, 19.5V, 6.5x4.4mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M12, 18.5V, 7.4x5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH ενσύρματο πληκτρολόγιο KR-85, ΕΝ/GR, PS/2, μαύρο Πληκτρολόγιο A4TECH, με 12 hotkeys για λειτουργίες multimedia. -3 LED indicators Τεχνικά χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,022 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,007 kg | 0,675 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 9 × 2 × 6 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 47,5 × 3,5 × 17,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|