Περιγραφή
DELOCK καλώδιο USB σε DC 3.0 x 1.1mm 83793, 27cm, μαύρο
This USB cable can be used for 5 V power supply to external devices like hubs, converters, speakers etc.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Connectors:
1 x USB Type-A male >
1 x DC power connector 3.0 x 1.1 mm
• Cable gauge: 28 AWG
• Voltage: 5 V
• Length including connector: ca. 27 cm
Τεχνικά χαρακτηριστικά του power jack
• Ground outside, plus inside
• Dimensions:
inside: o ca. 1.1 mm
outside: o ca. 3.0 mm
length: ca. 12.5 mm
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,016 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 14 × 10 cm |
Quick Comparison
Settings | DELOCK καλώδιο USB σε DC 3.0 x 1.1mm 83793, 27cm, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELOCK καλώδιο USB σε DC 3.0 x 1.1mm 83793, 27cm, μαύρο remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 83793 | PT-1500 | HS-28-1 | M1 | M7 | 11510 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,71 € | 142,44 € | 8,31 € | 1,25 € | 1,25 € | 1,39 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DELOCK καλώδιο USB σε DC 3.0 x 1.1mm 83793, 27cm, μαύρο This USB cable can be used for 5 V power supply to external devices like hubs, converters, speakers etc. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικά χαρακτηριστικά του power jack | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Toshiba/NEC laptop, M1, 15V, 6.3x3mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,016 kg | 9,5 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | 0,054 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 10 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|