DELOCK καλώδιο Jack stereo σε Jack stereo 4pin 3.5mm, 90°, μαύρο, 3m
Manufacturer:
Περιγραφή
DELOCK καλώδιο Jack stereo σε Jack stereo 4pin 3.5mm, 90°, μαύρο, 3m
This stereo jack cable by Delock with 4 pin male connector is compatible to iPhone, iPad and iPod. It enables the connection of a mobile device to e.g. a stereo system or car radio. One of the stereo jack connectors is angled, in case the existing stereo jack female port is difficult to access. Due to the additional gold ring at the end of the connector, this audio cable can easily be connected to devices, which are protected by a cover.
Specification
-Connectors:
1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male >
1 x 3.5 mm 4 pin Stereo jack male angled
-Cable gauge: 24 AWG
-Gold-plated connectors
-Colour: black
-Length incl. connectors (L): ca. 3 m
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,085 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 13 × 15 × 1 cm |
Quick Comparison
Settings | DELOCK καλώδιο Jack stereo σε Jack stereo 4pin 3.5mm, 90°, μαύρο, 3m remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELOCK καλώδιο Jack stereo σε Jack stereo 4pin 3.5mm, 90°, μαύρο, 3m remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 85616 | PT-1050 | M4B | PT-31 | M5 | M20 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,84 € | 83,05 € | 1,25 € | 19,16 € | 1,02 € | 1,25 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DELOCK καλώδιο Jack stereo σε Jack stereo 4pin 3.5mm, 90°, μαύρο, 3m This stereo jack cable by Delock with 4 pin male connector is compatible to iPhone, iPad and iPod. It enables the connection of a mobile device to e.g. a stereo system or car radio. One of the stereo jack connectors is angled, in case the existing stereo jack female port is difficult to access. Due to the additional gold ring at the end of the connector, this audio cable can easily be connected to devices, which are protected by a cover. Specification | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1050, 1050VA/630W Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ INDICATORS ALARM ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4B, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH αυτόματο τροφοδοτικό laptop PT-31, 90watt, χωρίς βύσματα Τα τροφοδοτικά laptop της Powertech κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πλέον υψηλά ποιοτικά standard, με βελτιστοποιημένη απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και σταθερή λειτουργία τους. -προστασία βραχυκυκλώματος Τεχνικά χαρακτηριστικά Ο φορτιστής είναι συμβατός με τα βύσματα: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,085 kg | 5,3 kg | 0,009 kg | 0,362 kg | 0,009 kg | 0,007 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 15 × 1 cm | 33 × 14 × 22 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 13,2 × 5,5 × 17,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|