DELOCK Δεματικά καλωδίων 18958 με ετικέτα, 100×2.5mm, μαύρα, 10τμχ
Manufacturer:
Περιγραφή
DELOCK Δεματικά καλωδίων 18958 με ετικέτα, 100×2.5mm, μαύρα, 10τμχ
-10 δεματικά καλωδίων με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος
-Με ετικέτα σήμανσης
–Κατασκευασμένα από πολύ καλής ποιότητας και ανθεκτικό νάιλον
–Ιδανικά για χρήση στο σπίτι και στο χώρο εργασίας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μήκος: ~100mm
Πλάτος: ~2.5mm
Διάμετρος συγκράτησης: 22mm max
Υλικό: πολυαμίδιο 6.6
Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
Αντοχή σε εφελκυσμό: έως 8kg
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,07 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 1 × 4 cm |
Quick Comparison
Settings | DELOCK Δεματικά καλωδίων 18958 με ετικέτα, 100x2.5mm, μαύρα, 10τμχ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELOCK Δεματικά καλωδίων 18958 με ετικέτα, 100x2.5mm, μαύρα, 10τμχ remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 18958 | M6 | M20 | PT-1500 | M5 | M21 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 0,80 € | 1,25 € | 1,25 € | 142,44 € | 1,02 € | 1,71 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DELOCK Δεματικά καλωδίων 18958 με ετικέτα, 100x2.5mm, μαύρα, 10τμχ -10 δεματικά καλωδίων με αυτόματο μηχανισμό κλεισίματος Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Samsung laptop, M6, 19V, 5.5x312mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH UPS Line Interactive PT-1500, 1500VA, 900W
Προστατεύστε τον υπολογιστή και τις εργασίες σας. Λογισμικό Διαχείρισης: Η συσκευή συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και παραμετροποίησης του UPS, όπως: Η Data Media συστήνει την εγκατάσταση του λογισμικού για απρόσκοπτη λειτουργία και ολοκληρωμένο έλεγχο. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Output: Battery: Indicators: Humidity: 0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing) Δήλωση συμμόρφωσης | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP/IBM/Asus laptop, M5, 19V, 5.5x2.5mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Asus laptop, M21, 19V, 2.35x0.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,07 kg | 0,009 kg | 0,007 kg | 9,5 kg | 0,009 kg | 0,009 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 1 × 4 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 44 × 19,5 × 24,5 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|