DELOCK Βύσμα 3.5mm Stereo, 4 pin, Bend Protection, Metal, Silver
Manufacturer:
Περιγραφή
DELOCK Βύσμα 3.5mm Stereo, 4 pin, Bend Protection, Metal, Silver
_x000D_
_x000D_
_x000D_
You can solder this stereo plug from Delock to a cable and use it on your devices with a 3.5 mm stereo jack. For soldering, open the stereo plug by screwing and solder the cable on the provided lands. Hard bending spring ensures an overall protection for the cable.
_x000D_
_x000D_
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
– Connector: stereo plug 3.5 mm 4 pin stereo > solder connection
– Colour: silver
– Housing: metal
– With bend protection
_x000D_
Συσκευασία: polybag
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,007 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 6 × 1 cm |
Quick Comparison
Settings | DELOCK Βύσμα 3.5mm Stereo, 4 pin, Bend Protection, Metal, Silver remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELOCK Βύσμα 3.5mm Stereo, 4 pin, Bend Protection, Metal, Silver remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm remove | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα remove | POWERTECH Βύσμα για φορτιστή LAPTOP - M4B - HP/COMPAQ remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 65546 | 11513 | M7 | HS-28-1 | M4B | PS12-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,63 € | 2,80 € | 1,25 € | 8,31 € | 1,25 € | 30,78 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DELOCK Βύσμα 3.5mm Stereo, 4 pin, Bend Protection, Metal, Silver _x000D_ _x000D_ _x000D_You can solder this stereo plug from Delock to a cable and use it on your devices with a 3.5 mm stereo jack. For soldering, open the stereo plug by screwing and solder the cable on the provided lands. Hard bending spring ensures an overall protection for the cable. _x000D_ _x000D_Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία: polybag | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11513, <70dB, CCS, 7.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή Acer/Liteon/NEC laptop, M7, 19V, 5.5x2.1mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | A4TECH Headset HS-28, 3.5mm, 40mm ακουστικά, stereo, μαύρα Ποιοτικό headset της A4TECH με μοντέρνο σχεδιασμό και ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ξεχωρίζει για τον πλούσιο ήχο τους με το δυνατό μπάσο ενώ το μικρόφωνο μπορεί να λάβει ήχο από κάθε κατεύθυνση. Διαθέτει κουμπί έντασης το οποίο για λόγους εργονομίας και εύκολης πρόσβασης βρίσκεται στο ακουστικό. Η στεφάνη των ακουστικών είναι ρυθμιζόμενη, για εύκολη προσαρμογή σε κάθε μέγεθος και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά μαξιλαράκια, προσφέρουν ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση. -Κρυστάλλινος ήχος ηχείων και μικροφώνου Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M4B, 18.5V, 4.8x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS12-12, 12Volt 12Ah Nominal Voltage 12V | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,007 kg | 0,227 kg | 0,009 kg | 0,345 kg | 0,009 kg | 3,196 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 6 × 1 cm | 12 × 4 × 13 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 27 × 22 × 9 cm | 2 × 1,1 × 4,2 cm | 15 × 10 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|