DELOCK αντάπτορας mini DisplayPort (M) σε DisplayPort (F) 65626, 4K, 90°
Manufacturer:
Περιγραφή
DELOCK αντάπτορας mini DisplayPort (M) σε DisplayPort (F) 65626, 4K, 90°
This Adapter by Delock can be connected to a Displayport monitor via a free mini Displayport interface of the system. Thereby the Displayport connector will be turned by 90°. The adapter supports a resolution up to Ultra HD (4K) and is backward compatible to Full-HD 1080p.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
– Connector:
1 x mini Displayport 20 pin male >
1 x Displayport 20 pin female
– Displayport 1.2 specification
– Resolution up to 3840 x 2160 @ 60 Hz (depending on the system and the connected
hardware)
– Supports 3D displays (1080p @ 120 Hz)
– Supports HDCP 1.3
– Gold-plated connector
– Dimensions incl. connector (LxWxH): ca. 54 x 22 x 11 mm
– Colour: black
– OS independent, no driver installation necessary
System requirements
A free mini Displayport female port
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,017 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 1 × 6 cm |
Quick Comparison
Settings | DELOCK αντάπτορας mini DisplayPort (M) σε DisplayPort (F) 65626, 4K, 90° remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELOCK αντάπτορας mini DisplayPort (M) σε DisplayPort (F) 65626, 4K, 90° remove | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm remove | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 remove | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 65626 | M20 | 11510 | PS9-12 | PS4.5-12 | PS7-12 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,70 € | 1,25 € | 1,39 € | 22,67 € | 14,63 € | 17,97 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DELOCK αντάπτορας mini DisplayPort (M) σε DisplayPort (F) 65626, 4K, 90° This Adapter by Delock can be connected to a Displayport monitor via a free mini Displayport interface of the system. Thereby the Displayport connector will be turned by 90°. The adapter supports a resolution up to Ultra HD (4K) and is backward compatible to Full-HD 1080p. Τεχνικά Χαρακτηριστικά System requirements | POWERTECH βύσμα για φορτιστή HP laptop, M20, 19V, 4x1.7mm Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Συμβατό με τα μοντέλα των φορτιστών: | GOOBAY καλώδιο κεραίας αρσενικό σε θηλυκό 11510, <70dB, CCS, 1.5m, λευκό Τα καλώδια της Goobay κατασκευάζονται από ποιοτικά υλικά, με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές, προσφέροντας αξιόπιστη λειτουργία υψηλής απόδοσης, με αντοχή στον χρόνο. -Διπλή θωράκιση του καλωδίου Τεχνικά Χαρακτηριστικά | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS9-12, 12Volt 9Ah Nominal Voltage 12V Capacity 77 F(25C) 20h rate 9.0Ah Internal Resistance Full Charged Battery 77F(25C)
Self-Discharge / 3 month storage 90%
Charge Cycle Float 13.6~13.8V(-18mV/C) | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου 12Volt 4.5Ah, T2 Nominal Voltage 12V Dimensions Width 2.76 inches (70mm) | POWER KINGDOM μπαταρία μολύβδου PS7-12, 12Volt 7Ah, T2 Συμβατό με UPS Τεχνικά Χαρακτηριστικά: Capacity Temperature dependence of capacity:
Max. Discharge Current 77F(25C): 105A(5s) | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,017 kg | 0,007 kg | 0,054 kg | 2,39 kg | 1,38 kg | 2,02 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 1 × 6 cm | 4,3 × 1 × 1,5 cm | 6 × 1,5 × 15 cm | 15 × 6,5 × 9,5 cm | 9 × 7 × 9,8 cm | 15 × 6 × 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|