BEST Solder Paste BST-510, Sn/63/Pb37, 10cc
Manufacturer:
Περιγραφή
BEST Solder Paste BST-510, Sn/63/Pb37, 10cc
Rosin flux is used to facilitate soldering.
It cleans and prevents metal oxidation which allows solder to create strong, long lasting mechanical and electrical bonds.
It also acts as a wetting agent, increasing the flow of solder and the efficiency of the soldering process.
Perfect for mobile phones, PC cards and other sophisticated electronic chip-level flux welding.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
M.P: 183°C
Alloy: Sn63/Pb37
volume: 10cc
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,037 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 3,5 × 3 × 10,5 cm |
Quick Comparison
Settings | BEST Solder Paste BST-510, Sn/63/Pb37, 10cc remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο remove | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEST Solder Paste BST-510, Sn/63/Pb37, 10cc remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο remove | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BST-510 | 77101 | KEY-028 | KEY-003 | 77017 | CAB-N044 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 5,38 € | 2,99 € | 16,55 € | 18,02 € | 2,10 € | 3,84 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEST Solder Paste BST-510, Sn/63/Pb37, 10cc Rosin flux is used to facilitate soldering. Τεχνικά χαρακτηριστικά | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ Σετ τεσσάρων μεταλλικών τσιμπιδών, διάφορων σχημάτων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν αντιολισθητική λαβή. Περιεχόμενα συσκευασίας | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Acer Aspire 5720/5920/6920/5310/5520, US, μαύρο Συμβατά Part No.: Συμβατά μοντέλα: | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g Κόλλα γενικής χρήσης για κεραμικά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, λάστιχο, δέρμα και άλλα υλικά. Βρίσκεται σε πρακτικό μπουκάλι, με πινέλο για εύκολη εφαρμογή. -Για όλες τις χρήσεις, στο σπίτι, στο εργοστάσιο, σε μακέτες και ότι άλλο χρειάζεται κόλλημα Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 Multi tester για καλώδια δικτύου & τηλέφωνου (RJ11, RJ12 & RJ45) από την Powertech. -test για ομοαξονικό καλώδιο kai 10-base-T (UTP/STP) καλώδιο δικτύου | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,037 kg | 0,045 kg | 0,157 kg | 0,095 kg | 0,02 kg | 0,11 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,5 × 3 × 10,5 cm | 10,5 × 1 × 18 cm | 36 × 11,5 × 1 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 9 × 2 × 13,5 cm | 11 × 3,5 × 14 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|