BEST Rubber Dust Blower BST-1888 για απομάκρυνση σκόνης
Manufacturer:
Περιγραφή
BEST Rubber Dust Blower BST-1888 για απομάκρυνση σκόνης
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,068 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 10 × 17 × 6 cm |
Quick Comparison
Settings | BEST Rubber Dust Blower BST-1888 για απομάκρυνση σκόνης remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5010/Μ5010, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEST Rubber Dust Blower BST-1888 για απομάκρυνση σκόνης remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5010/Μ5010, US, μαύρο remove | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BST-1888 | KEY-028 | UL-BAT | KEY-030 | KEY-009 | KEY-001 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,21 € | 16,55 € | 19,63 € | 19,12 € | 13,96 € | 14,64 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Εκτός αποθέματος
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Εκτός αποθέματος | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEST Rubber Dust Blower BST-1888 για απομάκρυνση σκόνης | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite C850/C850D/C855/C855D, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra _x000D_LI-ION μπαταριά 3.8v | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5010/Μ5010, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | Πληκτρολόγιο για HP G56/G62/CQ62/CQ56, US, μαύρο Συμβατά Part No.: Συμβατά μοντέλα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,068 kg | 0,157 kg | 0,38 kg | 0,105 kg | 0,095 kg | 0,123 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 10 × 17 × 6 cm | 36 × 11,5 × 1 cm | 5,8 × 0,3 × 7 cm | 30 × 12,5 × 0,5 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 32,5 × 11 × 0,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|