BEST 5 σε 1 LCD Vacuum OCA machine BST-AK, 12″ LCD Screen repair Machine
Manufacturer:
Περιγραφή
BEST 5 σε 1 LCD Vacuum OCA Machine BST-AK, 12″ LCD Screen Repair Machine
To BST-AK είναι μια μηχανή επισκευής οθονών LCD χρησιμοποιώντας OCA κόλλα. Η μηχανή εκτελεί ταυτόχρονα την πλαστικοποίηση και την αφαίρεση του αέρα. Έχει ενσωματομένο αεροσυμπιεστή / αντλία κενού για να μην χρειαστείτε extra συμπιεστή για την εργασία σας. Με αυτό τον τρόπο κάνετε την εργασία σας πιο εύκολη και απελευθερώνεται τον πάγκο εργασίας. Το BST-AK μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οθόνες εώς 12 ιντσών.
_x000D_
_x000D_
Χαρακτηριστικά:
1. Για όλες τις οθόνες αφής μέχρι 12 ίντσες
2. All in 1 λύση, με αεροσυμπιεστή και αντλία κενού
3. Ένα κουμπί εκκίνησης, πλαστικοποίησης και αφαίρεσης αέρα. Όλα αυτόματα.
4. Έξυπνη διαχείριση της πίεσης, διαχειρισμός πολλών διαφορετικών οθονών ταυτόχρονα
5. Υψηλής ταχύτητας, 8 κομμάτια για οθόνες μεγέθους iPhone 4, 6 κομμάτια ταυτόχρονα για οθόνες μεγέθους iPhone 5.
_x000D_
_x000D_
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μέγεθος Επιφάνειας Πίεσης: 200 x 250mm
Αποδοτικότητα: 5pcs/10min
Βάρος: 40kg
Μέγεθος: 460 x 410 x 380mm
Power voltage: 220V 8A / 110V 15A
_x000D_
_x000D_
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 43 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 48 × 55 × 44 cm |
Quick Comparison
Settings | BEST 5 σε 1 LCD Vacuum OCA machine BST-AK, 12" LCD Screen repair Machine remove | Πληκτρολόγιο για HP DV6000/DV6100/DV6200/DV6300/DV6400, US, ασημί remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEST 5 σε 1 LCD Vacuum OCA machine BST-AK, 12" LCD Screen repair Machine remove | Πληκτρολόγιο για HP DV6000/DV6100/DV6200/DV6300/DV6400, US, ασημί remove | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra remove | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BST-AK | KEY-012 | UL-BAT | 77017 | CAB-N044 | KEY-030 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.638,48 € | 26,25 € | 19,63 € | 2,10 € | 3,84 € | 19,12 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Εκτός αποθέματος
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Εκτός αποθέματος | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEST 5 σε 1 LCD Vacuum OCA Machine BST-AK, 12" LCD Screen Repair Machine Χαρακτηριστικά: Τεχνικά χαρακτηριστικά: | Πληκτρολόγιο για HP DV6000/DV6100/DV6200/DV6300/DV6400, US, ασημί Συμβατά Part No.: Συμβατά Μοντέλα: | BLACKVIEW Μπαταρία αντικατάστασης για Smarphone Ultra _x000D_LI-ION μπαταριά 3.8v | GOOBAY κόλλα Super Glue με πινέλο 77017, 10g Κόλλα γενικής χρήσης για κεραμικά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, λάστιχο, δέρμα και άλλα υλικά. Βρίσκεται σε πρακτικό μπουκάλι, με πινέλο για εύκολη εφαρμογή. -Για όλες τις χρήσεις, στο σπίτι, στο εργοστάσιο, σε μακέτες και ότι άλλο χρειάζεται κόλλημα Τεχνικά χαρακτηριστικά | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 Multi tester για καλώδια δικτύου & τηλέφωνου (RJ11, RJ12 & RJ45) από την Powertech. -test για ομοαξονικό καλώδιο kai 10-base-T (UTP/STP) καλώδιο δικτύου | Πληκτρολόγιο για Toshiba Satellite L300/A300/L450, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 43 kg | 0,105 kg | 0,38 kg | 0,02 kg | 0,11 kg | 0,105 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 48 × 55 × 44 cm | 30,5 × 11 × 0,5 cm | 5,8 × 0,3 × 7 cm | 9 × 2 × 13,5 cm | 11 × 3,5 × 14 cm | 30 × 12,5 × 0,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|