Περιγραφή
BEST Πιστόλι θερμού αέρα BST-3A
_x000D_
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Power Input: 1600Watt
Temperature Setting: Low 60C, High 600C
Air Volume: Low 400L/min, High 290L/min
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,819 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 26,5 × 26 × 8 cm |
Quick Comparison
Settings | BEST Πιστόλι θερμού αέρα BST-3A remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | POWERTECH καρφωτικό εργαλείο συρμάτωσης τύπου KRONE CAB-N043 remove | Πληκτρολόγιο για HP 250 G3/255 G3/256 G3, US, χωρίς frame, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BEST Πιστόλι θερμού αέρα BST-3A remove | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ remove | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο remove | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 remove | POWERTECH καρφωτικό εργαλείο συρμάτωσης τύπου KRONE CAB-N043 remove | Πληκτρολόγιο για HP 250 G3/255 G3/256 G3, US, χωρίς frame, μαύρο remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | BST-3A | 77101 | KEY-008 | CAB-N044 | CAB-N043 | KEY-011 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,06 € | 2,99 € | 16,88 € | 3,84 € | 2,33 € | 17,17 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| Σε απόθεμα
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | Σε απόθεμα | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BEST Πιστόλι θερμού αέρα BST-3A _x000D_Τεχνικά Χαρακτηριστικά: | FIXPOINT σετ μεταλλικές τσιμπίδες, 4τμχ Σετ τεσσάρων μεταλλικών τσιμπιδών, διάφορων σχημάτων, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών. Είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτουν αντιολισθητική λαβή. Περιεχόμενα συσκευασίας | Πληκτρολόγιο για Dell Inspiron 15R/N5110, US, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | POWERTECH tester καλώδια δικτύου & τηλέφωνου CAB-N044 για RJ11/RJ12/RJ45 Multi tester για καλώδια δικτύου & τηλέφωνου (RJ11, RJ12 & RJ45) από την Powertech. -test για ομοαξονικό καλώδιο kai 10-base-T (UTP/STP) καλώδιο δικτύου | POWERTECH καρφωτικό εργαλείο συρμάτωσης τύπου KRONE CAB-N043 Καρφωτικό εργαλείο συρμάτωσης τύπου KRONE από την Powertech. | Πληκτρολόγιο για HP 250 G3/255 G3/256 G3, US, χωρίς frame, μαύρο Συμβατά Μοντέλα: | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,819 kg | 0,045 kg | 0,095 kg | 0,11 kg | 0,06 kg | 0,146 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26,5 × 26 × 8 cm | 10,5 × 1 × 18 cm | 12 × 0,5 × 30,5 cm | 11 × 3,5 × 14 cm | 4 × 3 × 19 cm | 35 × 11 × 0,5 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|